Source:prodi pik upi bandung
Program studi S1 Pendidikan Ilmu Komputer mengunakan kurikulum yang terdiri dari 8 semester dengan total minimum sks 144. Adapun materi tiap semester adalah sebagai berikut :Semester 1
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | KU108 | Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 |
2 | KD300 | Landasan Pendidikan | 2 |
3 | KD301 | Landasan Pendidikan | 2 |
4 | MA300 | Matematika Dasar | 3 |
5 | MA301 | Fisika Umum | 3 |
6 | MA301 | Kimia Umum | 3 |
7 | MA301 | Biologi Umum | 3 |
8 | MA301 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | SKS |
1 | KU10. | Pendidikan Agama | 2 |
2 | KD300 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KD301 | Algoritma dan Pemorgraman 1 | 2 |
4 | MA300 | Rangkain Elektronika | 2 |
5 | MA301 | Kalkulus | 3 |
6 | MA301 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | MA301 | Struktur Data | 3 |
8 | MA301 | Pemrograman Visual | 3 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | KD302 | Kurikulum dan Pembelajaran | 3 |
3 | KD303 | Bimbingan dan Konseling | 3 |
4 | KD304 | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
5 | IK351 | Matematika Diskret | 3 |
6 | IK311 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 3 |
7 | IK330 | Basis Data | 2 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK500 | Belajar dan Pembelajaran Ilmu Komputer | 2 |
2 | IK501 | Evaluasi Pembelajaran Ilmu Komputer | 3 |
3 | IK502 | Perencanaan Pembelajaran Ilmu Komputer | 3 |
4 | IK352 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 |
5 | IK420 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
6 | IK353 | Statistika | 3 |
7 | IK450 | Logika Informatika | 2 |
8 | | Pilihan (lihat tabel bawah) | 3 |
Semester 4 (Matakuliah Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK340 | Disain Web (*) | 2 |
2 | IK301 | Konsep Teknologi (*) | 2 |
3 | IK480 | Pemrograman Internet (*) | 2 |
4 | IK432 | Metodologi Berorientasi Objek (*) | 3 |
5 | IK331 | Sistem Basis Data (*) | 3 |
6 | IK530 | Sistem Informasi (*) | 3 |
7 | IK411 | Analisis dan Desain Algoritma (*) | 3 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KU107 | Pengetahuan Lingkungan SosBudTek | 2 |
2 | IK503 | Media Pembelajaran Ilmu Komputer | 3 |
3 | IK370 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
4 | IK451 | Metode Numerik | 3 |
5 | IK321 | Sistem Digital | 3 |
6 | IK422 | Sistem Operasi | 4 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KU30.. | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
2 | IKU400 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
3 | IK504 | Metode Penelitian Pendidikan Ilmu Komputer | 3 |
4 | IK443 | Pengajaran Berbasis Komputer | 2 |
5 | IK580 | e-learning | 3 |
6 | IK492 | Seminar | 3 |
7 | - | Pilihan (lihat tabel bawah) | 4 |
Semester 6 (Matakuliah Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK440 | Teknik Multimedia*) | 3 |
2 | IK441 | Grafika Komputer*) | 3 |
3 | IK442 | Aplikasi Komputer Grafis*) | 3 |
4 | IK551 | Teknik Simulasi dan Pemodelan*) | 3 |
5 | IK412 | Kriptografi dan Keamanan Informasi*) | 3 |
6 | IK540 | Interaksi Manusia dan Komputer*) | 3 |
7 | IK481 | Pemrograman Berorientasi Objek*) | 3 |
8 | IK430 | Basis Data Non Relasional*) | 3 |
9 | IK431 | Basis Data Terdistribusi*) | 3 |
10 | IK532 | Sistem Informasi Akuntansi*) | 3 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK590 | Program Latihan Profesi (PLP) | 4 |
2 | IK421 | Jaringan Komputer | 3 |
3 | IK531 | Sistem Informasi Pendidikan | 3 |
4 | IK493 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
5 | _____ | Pilihan (lihat tabel bawah) | 8 |
Semester 7 (Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK521 | Teknik Interfacing*) | 3 |
2 | IK522 | Mikroelektronika*) | 3 |
3 | IK523 | Rancangan Sistem Digital*) | 3 |
4 | IK461 | Sistem Cerdas*) | 3 |
5 | IK433 | Sistem Pendukung Keputusan*) | 3 |
6 | IK494 | Etika Profesi dan Kewirausahaan*) | 2 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK491 | Kapita Selekta | 3 |
2 | IK59.. | Skripsi | 6 |
3 | IK59.. | Ujian Sidang | 0 |
4 | _____ | Pilihan (lihat tabel bawah) | 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IK460 | Kecerdasan Buatan*) | 3 |
2 | _____ | MK dari prodi lain*) | 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar