Tabel Angka Kecukupan Gizi 2004 bagi Orang Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
No | Kelmpok | Berat | Tinggi | Energi | Protein | Vit.A | Vit D | Vit E | Vit K | Tiamin | Ribo- | Niasin | Asam | Piridok- | Vit. | Vit.C | Kalsium | Fosfor | Magne- | Besi | Yodium | Seng | Sele- | Mangan | Fluor |
Umur | badan | badan | flavin | folat | sin | B12 | sium | nium | |||||||||||||||||
(kg) | (cm) | (Kkal) | (g) | (RE) | (ug) | (mg) | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | (mg) | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | (mg) | (ug) | (mg) | (mg) | ||
Anak | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0-6 bl | 6 | 60 | 550 | 10 | 375 | 5 | 4 | 5 | 0,3 | 0,3 | 2 | 65 | 0,1 | 0,4 | 40 | 200 | 100 | 25 | 0,5 | 90 | 1,3 | 5 | 0,003 | 0,01 |
2 | 7-12 bl | 8,5 | 71 | 650 | 16 | 400 | 5 | 5 | 10 | 0,4 | 0,4 | 4 | 80 | 0,3 | 0,5 | 40 | 400 | 225 | 55 | 7 | 90 | 7,5 | 10 | 0,6 | 0,4 |
3 | 1-3 th | 12 | 90 | 1000 | 25 | 400 | 5 | 6 | 15 | 0,5 | 0,5 | 6 | 150 | 0,5 | 0,9 | 40 | 500 | 400 | 60 | 8 | 90 | 82 | 17 | 1,2 | 0,6 |
4 | 4-6 th | 17 | 110 | 1550 | 39 | 450 | 5 | 7 | 20 | 0,6 | 0,6 | 8 | 200 | 0,6 | 5 | 45 | 500 | 400 | 80 | 9 | 120 | 9,7 | 20 | 1,5 | 0,8 |
5 | 7-9 th | 25 | 120 | 1800 | 45 | 500 | 5 | 7 | 25 | 0,9 | 0,9 | 10 | 200 | 1 | 1,5 | 45 | 600 | 400 | 120 | 10 | 120 | 11,2 | 20 | 1,7 | 1,2 |
Laki-laki | |||||||||||||||||||||||||
6 | 10-12 th | 35 | 138 | 2050 | 50 | 600 | 5 | 11 | 35 | 1 | 1 | 12 | 300 | 1,3 | 1,8 | 50 | 1000 | 1000 | 170 | 13 | 120 | 14 | 20 | 1,9 | 1,7 |
7 | 13-15 th | 46 | 150 | 2400 | 60 | 600 | 5 | 15 | 55 | 1,2 | 1,2 | 14 | 400 | 1,3 | 2,4 | 75 | 1000 | 1000 | 220 | 19 | 150 | 17,4 | 30 | 2,2 | 2,3 |
8 | 16-18 th | 55 | 160 | 2600 | 65 | 600 | 5 | 15 | 55 | 1,3 | 1,3 | 16 | 400 | 1,3 | 2,4 | 90 | 1000 | 1000 | 270 | 15 | 150 | 17 | 30 | 2,3 | 2,7 |
9 | 19-29 th | 56 | 165 | 2550 | 60 | 600 | 5 | 15 | 65 | 1,2 | 1,3 | 16 | 400 | 1,3 | 2,4 | 90 | 800 | 600 | 270 | 13 | 150 | 12,1 | 30 | 2,3 | 3 |
10 | 30-49 th | 62 | 165 | 2350 | 60 | 600 | 5 | 15 | 65 | 1,2 | 1,3 | 16 | 400 | 1,3 | 2,4 | 90 | 800 | 600 | 300 | 13 | 150 | 13,4 | 30 | 2,3 | 3 |
11 | 50-64 th | 62 | 165 | 2250 | 60 | 600 | 10 | 15 | 65 | 1,2 | 1,3 | 16 | 400 | 1,7 | 2,4 | 90 | 800 | 600 | 300 | 13 | 150 | 13,4 | 30 | 2,3 | 3 |
12 | 60+ th | 62 | 165 | 2050 | 60 | 600 | 15 | 15 | 65 | 1 | 1,3 | 16 | 400 | 1,7 | 2,4 | 90 | 800 | 600 | 300 | 13 | 150 | 13,4 | 30 | 2,3 | 3 |
Wanita | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10-12 th | 37 | 145 | 2050 | 50 | 600 | 5 | 11 | 35 | 1 | 1 | 12 | 300 | 1,2 | 1,8 | 50 | 1000 | 1000 | 180 | 20 | 120 | 12,6 | 20 | 1,6 | 1,8 |
14 | 13-15 th | 48 | 153 | 2350 | 57 | 600 | 5 | 15 | 55 | 1,1 | 1 | 13 | 400 | 1,2 | 2,4 | 65 | 1000 | 1000 | 230 | 26 | 150 | 15,4 | 30 | 1,6 | 2,4 |
15 | 16-18 th | 50 | 154 | 2200 | 50 | 600 | 5 | 15 | 55 | 1,1 | 1 | 14 | 400 | 1,2 | 2,4 | 75 | 1000 | 1000 | 240 | 26 | 150 | 14 | 30 | 1,6 | 2,5 |
16 | 19-29 th | 52 | 156 | 1900 | 50 | 500 | 5 | 15 | 55 | 1 | 1,1 | 14 | 400 | 1,3 | 2,4 | 75 | 800 | 600 | 240 | 26 | 150 | 9,3 | 30 | 1,8 | 2,5 |
17 | 30-49 th | 55 | 156 | 1800 | 50 | 500 | 5 | 15 | 55 | 1 | 1,1 | 14 | 400 | 1,3 | 2,4 | 75 | 800 | 600 | 270 | 26 | 150 | 9,8 | 30 | 1,8 | 2,7 |
18 | 50-64 th | 55 | 156 | 1750 | 50 | 500 | 10 | 15 | 55 | 1 | 1,1 | 14 | 400 | 1,5 | 2,4 | 75 | 800 | 600 | 270 | 12 | 150 | 9,8 | 30 | 1,8 | 2,7 |
19 | 60+ th | 55 | 156 | 1600 | 50 | 500 | 15 | 15 | 55 | 1 | 1,1 | 14 | 400 | 1,5 | 2,4 | 75 | 800 | 600 | 270 | 12 | 150 | 9,8 | 30 | 1,8 | 2,7 |
Hamil (+an) | |||||||||||||||||||||||||
20 | Timester 1 | +180 | +17 | +300 | +0 | +0 | +0 | +0.3 | +0.3 | +4 | +200 | +0.4 | +0.2 | +10 | +150 | +0 | +30 | +0 | +50 | +1.7 | +5 | +0.2 | +0.2 | ||
21 | Timester 2 | +300 | +17 | +300 | +0 | +0 | +0 | +0.3 | +0.3 | +4 | +200 | +0.4 | +0.2 | +10 | +150 | +0 | +30 | +0 | +50 | +1.7 | +5 | +0.2 | +0.2 | ||
22 | Timester 3 | +300 | +17 | +300 | +0 | +0 | +0 | +0.3 | +0.3 | +4 | +200 | +0.4 | +0.2 | +10 | +150 | +0 | +30 | +0 | +50 | +1.7 | +5 | +0.2 | +0.2 | ||
Menyusui (+an) | |||||||||||||||||||||||||
23 | 6 bl pertama | +500 | +17 | +350 | +0 | +4 | +0 | +0.3 | +0.4 | +3 | +100 | +0.5 | +0.4 | +45 | +150 | +0 | +30 | +6 | +50 | +4.6 | +10 | +0.8 | +0.2 | ||
24 | 6 bl kedua | +550 | +17 | +350 | +0 | +4 | +0 | +.03 | +0.4 | +3 | +100 | +0.5 | +0.4 | +45 | +150 | +0 | +30 | +6 | +50 | +4.6 | +10 | +0.8 | +0.2 | ||
Rabu, 25 Januari 2012
Tabel Angka Kecukupan Gizi - AKG 2004
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
gooog job, bro
BalasHapusnice, kunjungi blog saya juga di : www.kebakkawruh.blogspot.com
BalasHapus